サンファン ウエットスーツ メンズ サイズ表
サイズ 88Y3 90Y4 94YA4 94J5 92Y5 94YA5 96J6 94Y6 98YA6 96Y7
  S M     ML     L   XL
身長 157.5〜164 162.5〜169 167.5〜174 172.5〜179 177.5〜184
体重 56 62 65 65 66 70 69 71 75 76
総丈 131.5 136 136.5 140.5 140.5 141 146 146 146.5 151
股下 67 69 69 71 71 71 73.5 73.5 73.5 75.5
新背丈 64.5 67 67.5 69.5 69.5 70 72.5 72.5 73 75.5
首囲 35 36 37 37 37 38 38 38 39 39
上胸囲 88 90 94 94 92 94 96 94 98 96
腹囲 72 74 80 74 76 80 76 78 84 80
尻囲 89 91 93 92 93 94 94 95 97 96
大腿最大囲 50 52 55 54 54 57 56 56 59 58
フクラハギ囲 34 35 36 36 36 37 38 38 39 39
足首囲 21 21.5 22 22 22 22.2 22.5 22.5 23 23
裄丈 72 74.5 75.5 77 77 77.5 81 79.5 80.5 82
大腕囲 27 28 30 29 29 31 30 30 32 31
手首囲 15 16 16.5 17 17 17.5 17.5 17.5 18 18
                         (単位:cm)


サンファン ツーピースドライスーツ サイズ表

サイズ XS S M L XL
身長 143〜151 152〜160 161〜169 170〜178 179〜187
          (単位:cm)


サンファン ウエットスーツ レディース サイズ表
サイズ 7A1 7A2 9A3 11A4 11A5
  S MS M L XL
身長 147.5〜152.5 152.5〜157.5 157.5〜162.5 162.5〜167.5 167.5〜172.5
体重 44 49 53 57 62
総丈 122.5 127 131 135.5 140
股下 62 64.5 67 70 73
新背丈 60.5 62.5 64 65.5 67
首囲 29 30 31 32 33
胸囲 80 81 83 85 87
腹囲 62 63 64 66 67
尻囲 87 88 91 93 94
大腿最大囲 49 50 52 54 56
フクラハギ囲 32 33 34 35 36
足首囲 19 19.5 20.5 21 21.5
裄丈 66 68 70 72.5 75
大腕囲 22.5 24 25 26 27
手首囲 14 14.5 15 15.5 16
             (単位:cm)



サンファン ラッシュガードサイズ表

サイズ  
身長 160 168 175  
胸囲 82 90 96  
腹囲 67 75 80  
        (単位:cm)