| 
 | 
      
        |  | 
      
        | @@@  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |  | zŠÂ—pƒz[ƒX‚â—â‹p…ƒz[ƒX“™‚ÉŽg—p‚µ‚Ü‚·B ‘Ï”M‰·“x‚ª‚‚A‘ÏŠC…A‘Ï‚ˆ³AEPDMƒ‰ƒo[‚Ƈ¬‘@ˆÛƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ƒXƒ`[ƒ‹‚Å\¬‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B
 |  | 
      
        | 
          
            
              | ¤•iƒR[ƒh | 2606021 | 
 
 |  
              | ¤•i–¼ | —â‹p…ƒz[ƒX@19mm |  
              | ƒ[ƒJ[ | VETUS |  
              | ƒ[ƒJ[•i”Ô | MWHOSE19 |  
              | ƒTƒCƒY | “àŒaF19mmƒÓ@ŠOŒaF28mmƒÓ@d—ÊF|kg/m |  
              | Žg—p‰·“x”ÍˆÍ | |30`{120Ž |  
              | ‘ψ³—Í | 2.5bar |  
              | ”Ì”„‰¿Ši | 7,029‰~iÅžj  @’艿 7,810‰~iÅžj |  
              | ÝŒÉó‹µ | ‚¨ŽæŠñ‚¹¤•i@*³Ž®‚È”‘—“ú‚͉ü‚߂Ă²˜A—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              | ¤•iƒR[ƒh | 2606022 | 
 
 |  
              | ¤•i–¼ | —â‹p…ƒz[ƒX@25mm |  
              | ƒ[ƒJ[ | VETUS |  
              | ƒ[ƒJ[•i”Ô | MWHOSE25 |  
              | ƒTƒCƒY | “àŒaF25mmƒÓ@ŠOŒaF34mmƒÓ@d—ÊF0.51kg/m |  
              | Žg—p‰·“x”ÍˆÍ | |30`{120Ž |  
              | ‘ψ³—Í | 2.5bar |  
              | ”Ì”„‰¿Ši | 7,623‰~iÅžj  @’艿 8,470‰~iÅžj |  
              | ÝŒÉó‹µ | ‚¨ŽæŠñ‚¹¤•i@*³Ž®‚È”‘—“ú‚͉ü‚߂Ă²˜A—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              | ¤•iƒR[ƒh | 2606023 | 
 
 |  
              | ¤•i–¼ | —â‹p…ƒz[ƒX@32mm |  
              | ƒ[ƒJ[ | VETUS |  
              | ƒ[ƒJ[•i”Ô | MWHOSE32 |  
              | ƒTƒCƒY | “àŒaF32mmƒÓ@ŠOŒaF41mmƒÓ@d—ÊF0.71kg/m |  
              | Žg—p‰·“x”ÍˆÍ | |30`{120Ž |  
              | ‘ψ³—Í | 2.5bar |  
              | ”Ì”„‰¿Ši | 8,712‰~iÅžj  @’艿 9,680‰~iÅžj |  
              | ÝŒÉó‹µ | ‚¨ŽæŠñ‚¹¤•i@*³Ž®‚È”‘—“ú‚͉ü‚߂Ă²˜A—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              | ¤•iƒR[ƒh | 2606024 | 
 
 |  
              | ¤•i–¼ | —â‹p…ƒz[ƒX@38mm |  
              | ƒ[ƒJ[ | VETUS |  
              | ƒ[ƒJ[•i”Ô | MWHOSE38 |  
              | ƒTƒCƒY | “àŒaF38mmƒÓ@ŠOŒaF47mmƒÓ@d—ÊF0.88kg/m |  
              | Žg—p‰·“x”ÍˆÍ | |30`{120Ž |  
              | ‘ψ³—Í | 2.5bar |  
              | ”Ì”„‰¿Ši | 10,296‰~iÅžj  @’艿 11,440‰~iÅžj |  
              | ÝŒÉó‹µ | ‚¨ŽæŠñ‚¹¤•i@*³Ž®‚È”‘—“ú‚͉ü‚߂Ă²˜A—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              | ¤•iƒR[ƒh | 2606025 | 
 
 |  
              | ¤•i–¼ | —â‹p…ƒz[ƒX@51mm |  
              | ƒ[ƒJ[ | VETUS |  
              | ƒ[ƒJ[•i”Ô | MWHOSE51 |  
              | ƒTƒCƒY | “àŒaF51mmƒÓ@ŠOŒaF60mmƒÓ@d—ÊF1.15kg/m |  
              | Žg—p‰·“x”ÍˆÍ | |30`{120Ž |  
              | ‘ψ³—Í | 2.5bar |  
              | ”Ì”„‰¿Ši | 12,672‰~iÅžj  @’艿 14,080‰~iÅžj |  
              | ÝŒÉó‹µ | ‚¨ŽæŠñ‚¹¤•i@*³Ž®‚È”‘—“ú‚͉ü‚߂Ă²˜A—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  |