| 
 | 
    
      | Vertex Standard GX1600J エクリプスプラス 技術基準適合証明取得機種 
 
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 幅150mm、高さ85mm、奥行はなんと90mmのコンパクトサイズですので、取り付け場所を選びません。 パネル面IPX8相当の防水性、マイクも防水タイプです。
 日本語表示。
 *アンテナ、同軸ケーブルは付属しておりません。
 VHFアンテナはこちらをご覧ください。
 | 
    
      | 開局申請はこちらのメーカーのホームページをご覧ください 
 
 | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 1505010 | 
 |  
            | 商品名 | 国際VHF無線機 GX1600J エクスプローラー 技術基準適合証明取得機種 |  
            | メーカー | スタンダード ホライゾン(八重洲無線) |  
            | 出力 | 25W 到達距離40km |  
            |  | DSC(GPSなど外部機器と接続することで自船位置を通報するシステム)対応 |  
            | 免許 | 2級海上特殊無線技士 |  
            | 付属品 | ー |  
            | 販売価格 | 29,700円(税別)  定価:33,000円(税別) |  
            | 在庫状況 | 販売終了いたしました。ありがとうございました。 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 一般定格 |  
            |  |  
    | 周波数範囲 | 156.025MHz 〜 162.000MHz |  |  
            |  |  
    | 周波数ステップ | 25 kHz |  |  
            |  |  
    | 周波数安定度 | ±3 ppm(-20℃ 〜 +60℃) |  |  
            |  |  
    | 電波型式 | 音声:F3E,  DSC:F2B |  |  
            |  |  
    | アンテナ・インピーダンス | 50 Ω |  |  
            |  |  
    | 電源電圧 | DC 13.8 V,  マイナス接地 |  |  
            |  |  
    | 消費電流 | 800 mA(受信時) 450 mA(受信無信号時)
 5.0 A(送信 25W 時)
 1.0 A(送信 1W 時)
 |  |  
            |  |  
    | DSCフォーマット | ITU-R M.493 |  |  
            |  |  
    | NMEAフォーマット | NMEA-0183 (Ver 3.0以降) |  |  
            |  |  
    | 入力NMEAセンテンス | GLL / GGA / RMC / GNS / GSA / GSV |  |  
            |  |  
    | 出力NMEAセンテンス | DSC / DSE |  |  
            |  |  
    | 使用温度範囲 | -20℃ 〜 +60℃ |  |  
            |  |  
    | 本体寸法(突起物を除く) | 150 x 85 x 90 mm(幅×高さ×奥行) |  |  
            |  |  
    | 本体重量 | 約900g |  |  
            |  |  
    | 防水仕様 | IPX 8 (1.5m30分) |  |  
            |  |  
            | 送信部 |  
            |  |  
    | 送信出力 | 25 W / 1 W |  |  
            |  |  
    | 変調方式 | バリアブル・リアクタンス変調 |  |  
            |  |  
    | 最大周波数偏移 | ±5 kHz |  |  
            |  |  
    | 不要輻射強度 | 80 dB (25 W), 66 dB (1 W) |  |  
            |  |  
    | マイクロホン・インピーダンス | 2 kΩ |  |  
            |  |  
    | S/N比 | 約50 dB |  |  
            |  |  
            | 受信部(音声・DSC) |  
            |  |  
    | 受信方式 | ダブルコンバージョン・スーパーヘテロダイン |  |  
            |  |  
    | 中間周波数 | 音声: 第一:21.7 MHz, 第二:450 kHz DSC:  第一:30.4 MHz, 第二:450 kHz
 |  |  
            |  |  
    | 受信感度 | 0.25 μV (12dB SINAD) |  |  
            |  |  
    | 選択度 | 12kHz / 25kHz (-6dB / -60dB) |  |  
            |  |  
    | 近接チャンネル選択度 | 80 dB |  |  
            |  |  
    | 相互変調歪 | 70 dB |  |  
            |  |  
    | S/N比 | 約40 dB typical |  |  
            |  |  
    | 低周波出力 | 4.5W @4Ω for 10% THD |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 国際VHF無線機をご利用いただくには、免許のほか、無線局開局が必要になります。詳しくは総務省地方総合通信局にお尋ねください。 10W以下:プレジャーボート\7,100 漁船\2,100
 50W以下:プレジャーボート\10,000 漁船\6,700
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |